资讯详情页宽横幅

2023年1月湖州楼市住宅成交排行榜出炉

  • 时间:2023-02-03 14:21 编辑: 来源:透明售房网湖州站 阅读:1733
  • 扫一扫,手机访问
摘要:2023年1月湖州楼盘成交排行榜

1月湖州中心城市新建商品住宅成交套数


1.png


1月湖州中心城市新建商品住宅成交面积

2.png

1月湖州中心城市新建商品住宅成交金额

3.png

上一篇:已是第一篇动态
下一篇:湖州12月第三周住宅签约面积大幅增长
最新发布的资讯动态
【本地新闻|】强强联手!第六空间浙江区与美国蕾丝战略合作发布暨联合营销启动会圆满成功!(2023-03-30 15:19)
【招标公示|】总投资约2.8亿元!南浔甲午塘水街启动招标!(2023-02-10 11:23)
【招标公示|】仁皇山板块一新项目即将启动!(2023-02-10 11:15)
【楼盘动态|】凤凰这个纯新项目启动初步设计招标(2023-02-07 10:40)
【本地新闻|】湖州这条城际铁路,又有新动作!(2023-02-07 10:31)
【本地新闻|】计划6月开工!湖州绕城高速闭环项目取得突破性进展(2023-02-07 10:23)
【成交数据|】2023年1月湖州楼市住宅成交排行榜出炉(2023-02-03 14:21)
【土地拍卖|】海亮集团以1.19亿元成功竞得妙西一宅地(2023-02-03 14:01)
【规划公示|】湖州学院新建项目二、三期规划批前公示(2023-01-13 15:27)
【土地拍卖|】202轮竞价,溢价率30.69%!得力8.9亿竞得凤凰宅地(2023-01-13 15:03)
关于我们  |   免责声明  |   联系我们  |   隐私协议  |   广告合作  |   会员公告  |   返回首页
Copyright 2014-2023 湖房网,All Rights Reserved 版权所有
客服热线:15355721287(周一至周五:9:00-17:00) 浙ICP备2023000882号